富萊克系列參數(shù)一覽表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
富萊克系列全自動軟水器單閥單罐流量型選型表 單閥單罐系統(tǒng)即一個樹脂罐、一個多路閥、一個鹽箱,系統(tǒng)再生時停止出水。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
D×H(mm)×個數(shù) | D×H×個數(shù)(mm) | 體積L | 長L×寬W×高H(mm) | ||
富萊克-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
富萊克-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
富萊克-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
富萊克-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
富萊克-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
富萊克-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
富萊克-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
富萊克-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
富萊克-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
富萊克-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
富萊克-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
富萊克-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
富萊克-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
富萊克-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65噸以上建議選用雙罐并聯(lián),需要單系統(tǒng)的客戶歡迎來電定制 |